Løypemeldinger Oppdatering 21.april. Nå er skisongen over. Fortsatt snø/issåle igjen mange steder. | |||
Generell melding: TAKK ALLE SKIVENNER | |||
Løype: | Snømengde: | Oppkjørt dato: | |
Bjorvatnsrunden/Folefallet 6km, Kjelkeløype. | |||
Flatebygd- Bertesknapen 10kmt/r | | ||
Sandan/Tykkris/Skjevledalen - 6 km, t/r | | ||
Høgås - Gautestad- Brahjelmen | |||
Høgås - Kjerosløypa, kjelkeløype 8,1km | |||
Høgås skianlegg -Lysløype 7,5km | |||
Høgås skianlegg 1-15km | |||
Høgås-Førevatn-Himmelsyna, 24 km t/r | |||
Høgås-Himmelsyna/Postkassa, 9,2km t/r | |||
Kjuklingheia 8km | |||
Lysløypa - Evje 9km t/r | |||
Nævertjønnrunden 12km | |||
Rassevæte - Berteskn. t/r 14km | |||
Skarvehei/Hovassd.-Vikstøl-Voyland | |||
Bjørnehiet - Stangev.- Hovassdalen-Himmels. | |||
Voylan-Himmelsyna 10km t | |||
Voylan-Undeland-Bjorvatn 9,5km t |