|
Løypemeldinger Oppdatering 16.mars. Vårlige forhold. |
Generell melding: 20-50 cm og fine forhold .
|
| Løype: |
| Oppkjørt dato: | |
| Bjorvatnsrunden/Folefallet 6km, Kjelkeløype. | 10-40cm |
|
|
Flatebygd- Bertesknapen 10kmt/r
| 30-50 cm |
|
|
| Sandan/Tykkris/Skjevledalen - 6 km, t/r | 10-50 cm |
|
|
| Høgås - Gautestad- Brahjelmen | 30-50cm | 15/3 | Kjørt såle. Ikke over Høna |
| Høgås - Kjerosløypa, kjelkeløype 8,1km | 30-50cm | 7/3 | Bra forhold |
| Hovatn runden | 20-50m | 25/2
|
|
| Høgås skianlegg 1-15km | 30-40cm
| 16/3 | 1, 2,3, 7,5,10 km |
| Høgås-Førevatn-Himmelsyna, 24 km t/r | 10-40cm
| 15/3 | Ok forhold, . |
| Høgås-Himmelsyna/Postkassa, 9,2km t/r | 30-40cm
| 16/3 | ok |
| Kjuklingheia 8km | 30-50cm | 3/3 | Lite snø ett par plasser Kjørt såle |
| Lysløypa - Evje 9km t/r | 0-10 m |
|
|
| Nævertjønnrunden 12km | 10-40 cm |
|
|
| Rassevæte - Berteskn. t/r 14km |
| |
|
| Skarvehei/Hovassd.-Vikstøl-Voyland | 30-40 cm | 18/2 | Ok |
| Bjørnehiet - Stangev.- Hovassdalen-Himmels. | 40-50cm | 25/2 | ok |
| Voylan-Himmelsyna 10km t | 10-40cm
| 7/3 | Bra |
| Voylan-Undeland-Bjorvatn 10,5km t | 20-50cm | 7/3 | Laget såle, Ok |